
<< EK7 Luokkatulokset
| AJAKSI OY | 14.09.2026 - 06:45 | ||
|---|---|---|---|
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT | |
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) Suhonen Krister | K-KUA K-KUA | 2 / 1 | Honda Civic Type R (EP3) | 33:02,3 | ||
| 2 | 2 | Lindroos Joonas (S) Kallioniemi Henri | KRC AUK J-äijät | 3 / 1 | BMW M3 | 33:26,5 | 24,2 | 24,2 |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) Järvinen Juho-Erik | JaMoKe/UA LamUA | 2 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 33:43,0 | 40,7 | 16,4 |
| 4 | 24 | Asikainen Kalle (S) Asikainen Sari | Juvan UA Juvan UA | 3 / 2 | BMW M3 | 33:49,1 | 46,8 | 6,1 |
| 5 | 3 | Pietarinen Eerik (S) Nummela Patrik | SiAk Päij-HUA | 1 / 1 | Toyota Corolla GT | 34:15,2 | 1:12,9 | 26,0 |
| 6 | 13 | Ruohio Mika (S) Luukka Mika | LprUA LprUA | 2 / 3 | Honda Civic Type R | 34:26,9 | 1:24,6 | 11,6 |
| 7 | 26 | Koverola Henrik Minkkinen Tomi | HamUA HamUA | 3 / 3 | BMW M3 | 34:33,8 | 1:31,5 | 6,9 |
| 8 | 12 | Halttunen Jonne (S) Shemeikka Tuukka | NHD LapUA | 1 / 2 | Toyota Corolla GT | 34:49,9 | 1:47,6 | 16,0 |
| 9 | 11 | Kuusinen Teemu (S) Leppänen Titta | UuUA AL/AKU-Jkl | 1 / 3 | Toyota Starlet | 34:51,8 | 1:49,5 | 1,8 |
| 10 | 17 | Latvala Matti (S) Raiski Toni | LapUA LapUA | 3 / 4 | BMW M3 | 35:13,5 | 2:11,2 | 21,7 |
| 11 | 10 | Karjalainen Ville (S) Pahkala Kimmo | JyvUA PetUA | 3 / 5 | BMW 325i (E36) | 35:18,0 | 2:15,7 | 4,5 |
| 12 | 14 | Valkonen Matias (S) Pohto Jani | AL-Härmä LapUA | 3 / 6 | BMW M3 | 35:26,1 | 2:23,8 | 8,0 |
| 13 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) Uusitalo Nea | ImUA KSAU | 3 / 7 | BMW M3 | 35:27,0 | 2:24,7 | 0,9 |
| 14 | 25 | Heikkinen Lauri Lappalainen Esko | NilUA NilUA | 3 / 8 | BMW M3 | 35:34,5* | 2:32,2 | 7,4 |
| 15 | 16 | Immonen Juha (S) Väänänen Mika | JoeUA JoeUA | 1 / 4 | Toyota Starlet | 36:16,0* | 3:13,7 | 41,4 |
| 16 | 28 | Suutarinen Antti Laasonen Janne | JoeUA JoeUA | 2 / 4 | Toyota Corolla GT | 37:57,2 | 4:54,9 | 1:41,1 |
Keskeyttäneet: 1, Hellström Markus (S), 5B, Ulosajo - 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 21, Martikainen Pasi (S), 5A, Voimansiirto - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko - 27, Laamanen Kalle, 7C, Suljettu kilpailusta *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 - 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |