<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 23.11.2024 - 14:18 | ||
---|---|---|---|
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Kanerva Janne Kanerva Harri | AnkUA AnkUA | 11 / 1 | Volvo 142 | 33:42,8 | ||
2 | 42 | Tiinus Risto Huhtinen Jari | AUK J-äijät AUK J-äijät | 16 / 1 | Honda Civic (3 door EF9) | 35:00,1 | 1:17,3 | 1:17,3 |
3 | 24 | Leinonen Sami Lehtinen Timo | LahUA LahUA | 6 / 1 | Ford Escort 1300 GT | 35:14,4 | 1:31,6 | 14,3 |
4 | 41 | Hållfast Keijo Syväranta Jussi | MäntsMK LahUA | 16 / 2 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 35:15,4 | 1:32,6 | 1,0 |
5 | 28 | Allinen Niko Allinen Marko | KiuUA KiuUA | 9 / 1 | Ford Escort 1300 GT | 35:41,0 | 1:58,2 | 25,6 |
6 | 31 | Vuorio Esa Nieminen Eero | VääUA Päij-HUA | 11 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 35:44,9 | 2:02,1 | 3,9 |
7 | 37 | Selänne Juha Haarala Markku | HRCF HRCF | 15 / 1 | Skoda Favorit | 36:10,5 | 2:27,7 | 25,6 |
8 | 40 | Lindroos Esa Lindroos Anja | AUK J-äijät AUK J-äijät | 16 / 3 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 36:14,2 | 2:31,4 | 3,7 |
9 | 33 | Honkalatva Pasi Honkalatva Jari | JyvUA JSAST | 12 / 1 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 36:51,7 | 3:08,9 | 37,5 |
10 | 36 | Siikala Antti Huilla Jouko | OriUA OriUA | 15 / 2 | Skoda Favorit | 37:03,0 | 3:20,2 | 11,3 |
11 | 26 | Taipale Markku Hautalahti Raimo | HRCF AnkUA | 7 / 1 | Ford Escort Twincam | 37:17,2 | 3:34,4 | 14,2 |
12 | 22 | Salenius Pekka Peiponen Toni | LMM LMM | 4 / 1 | Opel Ascona i 2000 | 37:28,5 | 3:45,7 | 11,3 |
13 | 23 | Ohrankämmen Jari Helmikkala Petri | HRCF HRCF | 5 / 1 | Wartburg 353 | 37:55,3 | 4:12,5 | 26,8 |
14 | 20 | Linden Raimo Repo Toni | AUK J-äijät AUK J-äijät | 3 / 1 | Toyota Celica | 38:19,4 | 4:36,6 | 24,1 |
15 | 35 | Johansson Emil Johansson Timo | HRCF HRCF | 15 / 3 | Lada Samara (Vaz 2108) | 38:21,5 | 4:38,7 | 2,1 |
16 | 34 | Järvinen Asko Aarto Juha-Pekka | LamUA PadMU | 13 / 1 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 38:32,4 | 4:49,6 | 10,9 |
17 | 18 | Hakala Markku Männistö Jari | FoSUA FoSUA | 2 / 1 | Toyota Corolla | 39:34,3 | 5:51,5 | 1:01,9 |
18 | 25 | Hietamäki Markku Korhonen Mikko | TerUA LopUA | 7 / 2 | Triumph Vitesse | 39:36,0 | 5:53,2 | 1,7 |
19 | 27 | Lindholm Bertil Ritari Pentti | HRCF HSTT | 7 / 3 | Ford Cortina Lotus | 39:42,1 | 5:59,3 | 6,1 |
20 | 19 | Sarkimo Juha Sarkimo Ari | THU-TEAM THU-TEAM | 2 / 2 | Ford Escort 1300 Sport | 40:08,8 | 6:26,0 | 26,7 |
21 | 17 | Iivanainen Kai Iivanainen Päivi | MhMK MhMK | 1 / 1 | Fiat 127 | 40:20,0 | 6:37,2 | 11,2 |
22 | 16 | Siira Jarmo Pereläinen Kati | MikUA HAU | 1 / 2 | Fiat 127 | 40:32,7 | 6:49,9 | 12,7 |
23 | 14 | Laine Esa Härkönen Antti | Never Heard Drivers NHD HRCF | 10 / 1 | Ford Escort Twincam | 40:42,4 | 6:59,6 | 9,7 |
24 | 43 | Mäkitalo Juha Karhunen Jari | EurUA EurUA | 17 / 1 | Fiat Ritmo 130 TC | 42:17,7 | 8:34,9 | 1:35,3 |
25 | 38 | Holmberg Kari Valonen Elli | HRCF HeiUA | 16 / 4 | Peugeot 205 GTI | 45:31,0 | 11:48,2 | 3:13,3 |
Keskeyttäneet: 15, Mäenpää Antti, 3B, Tekninen vika - 29, Pitkänen Eemil, 3B, Ulosajo - 39, Sirro Risto, 4B, Ulosajo - 44, Koskela Ilkka, 4A, Tekninen vika |