<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 21.10.2025 - 04:55 | ||
---|---|---|---|
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Tannermäki Sami Kantanen Markku | UuUA UuUA | 14 / 1 | Volvo 242 | 27:59,6 | ||
2 | 47 | Vuorinen Sami Kirjonen Esa | MäntsMK MäntsMK | 11 / 1 | Ford Escort RS 2000 | 28:46,7 | 47,1 | 47,1 |
3 | 45 | Tuominen Sami Heinänen Tapani | SaaUA SaaUA | 11 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 29:04,5 | 1:04,9 | 17,8 |
4 | 60 | Jaakkola Sami Alastalo Riku | HRCF VääUA | 18 / 1 | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | 29:14,7 | 1:15,1 | 10,2 |
5 | 43 | Tikanmäki Tomi Pasanen Hanna-Mari | NHD Päij-HUA | 11 / 3 | Saab 96 V4 | 29:18,1 | 1:18,5 | 3,4 |
6 | 42 | Hedberg Kai Nuuttinen Raimo | THU-TEAM HRF | 11 / 4 | Opel Ascona A | 30:22,2 | 2:22,6 | 1:04,1 |
7 | 38 | Tiinus Risto Huhtinen Jari | AUK J-äijät AUK J-äijät | 10 / 1 | Ford Escort 1600 | 30:57,9 | 2:58,3 | 35,7 |
8 | 39 | Männistö Pasi Männistö Joonas | EPUA EPUA | 10 / 2 | Ford Escort 1600 | 31:09,2 | 3:09,6 | 11,3 |
9 | 27 | Eteläniemi Jesse Hartikainen Lauri | AL/AKU-Jkl LprRT | 6 / 1 | Ford Escort 1300 GT | 31:25,4 | 3:25,8 | 16,2 |
10 | 24 | Linden Raimo Repo Toni | AUK J-äijät AUK J-äijät | 3 / 1 | Toyota Celica | 31:27,6 | 3:28,0 | 2,2 |
11 | 54 | Selänne Juha Kohtaniemi Jarkko | HRCF LahUA | 15 / 1 | Skoda Favorit | 31:45,8 | 3:46,2 | 18,2 |
12 | 44 | Pitkänen Eemil Hannunen Jasmin | FoSUA HRCF | 11 / 5 | Volvo 142 S | 31:50,2 | 3:50,6 | 4,4 |
13 | 57 | Koskela Ilkka Kukkonen Hanna | TAUK HeiUA | 16 / 1 | Toyota Corolla GT | 31:56,3 | 3:56,7 | 6,1 |
14 | 49 | Salenius Pekka Peiponen Toni | LMM LMM | 14 / 2 | Opel Kadett Coupe | 32:06,1 | 4:06,5 | 9,8 |
15 | 32 | Taipale Markku Hautalahti Raimo | HRCF AnkUA | 7 / 1 | Ford Escort Twincam | 32:07,2 | 4:07,6 | 1,1 |
16 | 41 | Inkiläinen Mikko Inki Teemu | HRCF TeisUA | 11 / 6 | Volvo 144 | 32:23,3 | 4:23,7 | 16,1 |
17 | 31 | Lindholm Bertil Ritari Pentti | HRCF HSTT | 7 / 2 | Ford Cortina Lotus | 33:20,5 | 5:20,9 | 57,2 |
18 | 26 | Koskinen Ari Kalenius Anni | UUA UUA | 6 / 2 | Renault 8 Gordini | 34:09,2 | 6:09,6 | 48,7 |
19 | 37 | Laine Esa Härkönen Antti | NHD HRCF | 10 / 3 | Ford Escort Twincam | 35:15,9 | 7:16,3 | 1:06,7 |
20 | 50 | Båga Vesa Laurila Veli-Pekka | AUK J-äijät AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY | 15 / 2 | Daihatsu Charade (G11) | 35:19,5 | 7:19,9 | 3,6 |
21 | 18 | Könönen Harri Könönen Johanna | KannMK/UA RRT | 1 / 1 | Fiat 127 | 35:21,1 | 7:21,5 | 1,6 |
22 | 30 | Meronen Jyrki Luoto Nina | AUK J-äijät AUK J-äijät | 7 / 3 | Ford Cortina GT | 35:47,1 | 7:47,5 | 26,0 |
23 | 19 | Könönen Raimo Jolma Urho | RRT 0 | 1 / 2 | Fiat 127 | 36:07,4 | 8:07,8 | 20,3 |
24 | 35 | Hänninen Veijo Hänninen Petri | SLUA SLUA | 9 / 1 | Toyota Corolla | 36:14,9 | 8:15,3 | 7,5 |
25 | 22 | Hakala Markku Männistö Jari | FoSUA FoSUA | 2 / 1 | Toyota Corolla | 36:31,1 | 8:31,5 | 16,2 |
26 | 34 | Söderlund Matti Jokinen Veli-Matti | HRCF HISTORIC RALLY CLUB FINLAND | 8 / 1 | Volvo 122 | 37:08,6* | 9:09,0 | 37,5 |
27 | 33 | Karhapää Jorma Koivupuro Pekka | LakUA OUA | 8 / 2 | Porsche 911 | 37:09,8 | 9:10,2 | 1,2 |
28 | 25 | Heinänen Antti Mäenpää Tiia | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 5 / 1 | Fiat 850 Special | 38:26,9 | 10:27,3 | 1:17,1 |
29 | 55 | Holmberg Kari Holmberg Edith | HRCF HRCF | 16 / 2 | Peugeot 205 GTI | 43:18,4 | 15:18,8 | 4:51,5 |
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, Ulosajo - 21, Will Antti, 3B, Tekninen vika - 23, Leino Sami, 1B, Ulosajo - 28, Hietamäki Markku, 4A, Tekninen vika - 29, Tuominen Timo, 2L, Tekninen vika - 36, Leinonen Sami, 2A, Kannentiiviste - 46, Allinen Niko, 2A, Tekninen vika - 51, Siikala Antti, 5C, Tekninen vika - 52, Silvennoinen Juho, 4B, Tekninen vika - 53, Laine Risto, 2A, Tekninen vika - 56, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika - 58, Suorela Ilpo, 3B, Jarrut - 59, Hållfast Keijo, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 34, Söderlund Matti, 3A, Ennakko, 1:00,0 |