<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 21.10.2025 - 05:04 | ||
---|---|---|---|
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka Haapala Antti | RaaUA KR-TEAM RY | 46 / 1 | Renault Clio | 25:00,0 | ||
2 | 160 | Lassila Leevi Lukka Mikko | KvanUA NuUA | 46 / 2 | Renault Clio | 25:08,9 | 8,9 | 8,9 |
3 | 158 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Toivakka AUK Toivakka AUK | 46 / 3 | Ford Fiesta Rally3 | 25:11,8 | 11,8 | 2,9 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka Janhunen Matti | Huuha UA Huuha UA | 46 / 4 | Toyota Yaris | 26:11,5 | 1:11,5 | 59,7 |
5 | 155 | Honkanen Petri Töyry Tuomas | AUK J-äijät AUK J-äijät | 46 / 5 | Toyota Yaris | 26:33,2 | 1:33,2 | 21,7 |
6 | 108 | Junttila Pauli Junttila Jessika | NivUA NivUA | 37 / 1 | BMW 328i | 27:47,8 | 2:47,8 | 1:14,6 |
7 | 116 | Flyktman Kristian Lavio Jaakko | KorUA PR-Rac | 39 / 1 | BMW 328i | 27:49,9 | 2:49,9 | 2,1 |
8 | 119 | Laitinen Pasi Järvinen Milla | MhMK MhMK | 39 / 2 | BMW 325 | 28:13,0 | 3:13,0 | 23,1 |
9 | 109 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | LMM LMM | 37 / 2 | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | 28:13,9 | 3:13,9 | 0,9 |
10 | 149 | Pulkkinen Marko Aho Matti | Huuha UA Huuha UA | 44 / 1 | BMW 325i (E36/2) | 28:33,6 | 3:33,6 | 19,7 |
11 | 115 | Appelgren Aati Siloma Noora | UuUA 0 | 39 / 3 | BMW 325i | 28:39,1 | 3:39,1 | 5,5 |
12 | 113 | Matilainen Jesse Timonen Miikka | HankUA HankUA | 38 / 1 | Ford Escort RS 2000 | 28:40,5 | 3:40,5 | 1,4 |
13 | 105 | Hautaniemi Mika Hautaniemi Juuso | KuortUA KuortUA | 36 / 1 | Toyota Starlet | 28:40,6 | 3:40,6 | 0,1 |
14 | 146 | Laamanen Kalle Silvennoinen Teemu | SLUA SLUA | 44 / 2 | BMW M3 (E36) | 28:47,0 | 3:47,0 | 6,4 |
15 | 153 | Sysimetsä Jari Kolehmainen Petri | KokUA EPUA | 45 / 1 | Opel Astra | 28:51,9 | 3:51,9 | 4,9 |
16 | 154 | Miinalainen Antti Riihinen Marko | KorUA PetUA | 45 / 2 | BMW 325 | 28:53,3 | 3:53,3 | 1,4 |
17 | 142 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | 43 / 1 | Toyota Auris | 29:12,7 | 4:12,7 | 19,4 |
18 | 144 | Bitter Riku Salin Sanna | RiiUA RiiUA | 44 / 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 29:17,1 | 4:17,1 | 4,4 |
19 | 124 | Suokas Lauri Suokas Eetu | AUK J-äijät AUK J-äijät | 40 / 1 | Toyota Starlet | 29:17,3 | 4:17,3 | 0,2 |
20 | 125 | Hosionaho Heikki Hosionaho Jeremia | NivUA 0 | 40 / 2 | BMW M3 | 29:19,7 | 4:19,7 | 2,4 |
21 | 140 | Tukiainen Tero Hellgren Tomi | ParkUA RiiUA | 43 / 2 | Toyota Auris | 29:24,9 | 4:24,9 | 5,2 |
22 | 111 | Jokinen Jouni Ihalainen Tero | HankUA HankUA | 38 / 2 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 29:28,4 | 4:28,4 | 3,5 |
23 | 134 | Karjalainen Juha Oksman Henri | AL-Myrskylä VMF | 43 / 3 | Toyota Auris | 29:31,7 | 4:31,7 | 3,3 |
24 | 117 | Jokinen Juuso Parikainen Jani | UuUA UuUA | 39 / 4 | BMW 325i (E36) | 29:35,9 | 4:35,9 | 4,2 |
25 | 120 | Syvänen Sami Suuronen Juha-Pekka | OrSUA HankUA | 40 / 3 | Ford Escort RS 2000 | 29:37,5 | 4:37,5 | 1,6 |
26 | 138 | Ryynänen Markus Vatanen Johanna | RUA K-KUA | 43 / 4 | Toyota Auris | 29:40,1 | 4:40,1 | 2,6 |
27 | 151 | Kelander Pekka Karjalainen Ville | JyvUA JyvUA | 45 / 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 29:40,1 | 4:40,1 | 0,0 |
28 | 131 | Alfthan Björn Koskinen Olli | NokUA TTR | 43 / 5 | Alfa Romeo 147 | 29:42,9 | 4:42,9 | 2,8 |
29 | 136 | Ampuja Mauri Järvinen Juho-Erik | ValUA LamUA | 43 / 6 | Ford Fiesta 1.6 | 29:45,2 | 4:45,2 | 2,3 |
30 | 112 | Kamppila Joona Kamppila Miikka | OrSUA OrSUA | 38 / 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 29:49,1 | 4:49,1 | 3,9 |
31 | 135 | Ekroos Cecilia Kemppinen Kari | EMSC MHJ-RT | 43 / 7 | Toyota Auris | 30:02,4 | 5:02,4 | 13,3 |
32 | 121 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | EMSC EMSC | 40 / 4 | BMW 325i | 30:02,5 | 5:02,5 | 0,1 |
33 | 132 | Hyytiäinen Vili Leppälä Pekka | HyUA HankUA | 43 / 8 | Opel Astra G CC / | 30:03,0 | 5:03,0 | 0,5 |
34 | 141 | Ulkuniemi Antto Lillqvist Jan-Eric | SiAk SiAk | 43 / 9 | Toyota Yaris | 30:06,4 | 5:06,4 | 3,4 |
35 | 130 | Holopainen Tommi Ranta Jere | MäntsMK MäntsMK | 43 / 10 | Peugeot 307 | 30:09,5 | 5:09,5 | 3,1 |
36 | 152 | Häyrinen Joona Väänänen Hannu | KUA KUA | 45 / 4 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 30:16,0 | 5:16,0 | 6,5 |
37 | 123 | Matilainen Ari Ravolainen Juha | HankUA HankUA | 40 / 5 | BMW 325i (E36) | 30:30,3 | 5:30,3 | 14,3 |
38 | 122 | Minkkilä Vesa Minkkilä Kari | PetUA PETÄJÄVEDEN URHEILUAUTOILIJAT | 40 / 6 | Opel Ascona i 2000 | 30:51,1 | 5:51,1 | 20,8 |
39 | 150 | Övermark Jouni Herranen Jukka | KUA LMM | 45 / 5 | Peugeot 206 GTI | 31:02,6 | 6:02,6 | 11,5 |
40 | 102 | Pennanen Eeli Lintunen Jarkko | K-KUA JoeUA | 35 / 1 | Citroën C2 VTS | 31:06,8 | 6:06,8 | 4,2 |
41 | 127 | Lähteenmäki Arttu Saarelainen Veli-Matti | UuUA AL/AKU-Jkl | 42 / 1 | Ford Focus | 31:22,2 | 6:22,2 | 15,4 |
42 | 129 | Katajamäki Luukas Hautanen Ari-Pekka | LappajUA JärvisUA | 43 / 11 | Ford Fiesta | 31:42,2 | 6:42,2 | 20,0 |
43 | 148 | Pulju Mika Tuomivaara Severi | OUA OUA | 44 / 4 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 31:48,1 | 6:48,1 | 5,9 |
44 | 114 | Laitila Joni Laitila Tuomo | LMM Korpilahden Urheiluautoilijat ry | 39 / 5 | BMW 325i | 32:27,3 | 7:27,3 | 39,2 |
45 | 107 | Leppänen Jarmo Hanhimäki Timo | LMM UuUA | 36 / 2 | Opel Astra GSi 16V | 44:32,9* | 19:32,9 | 12:05,6 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo - 106, Aaltonen Antti, 3B, Tekninen vika - 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika - 118, Pokkinen Juho-Matti, 5B, Ulosajo - 126, Altti Pekka, 3L, Tekninen vika - 128, Rintanen Timo, 5B, Vaihteisto - 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika - 137, Pitkänen Onni, 5A, Tekninen vika - 139, Tuomisto Henri, 5C, Vannerikko - 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika - 145, Jämsen Sami, 5A, Tekninen vika *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 - 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |