<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 23.11.2024 - 13:40 | ||
---|---|---|---|
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Al Rashed Rakan Magalhaes Hugo | Saudi Portugal | 49 / 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:15,3* | ||
2 | 119 | Vihavainen Tomi Mynttinen Sami | MhMK MhMK | 48 / 1 | Volkswagen Polo GTI | 30:42,2 | 26,9 | 26,9 |
3 | 107 | Sokka Oskari Myllynen Mira | TTR NilUA | 45 / 1 | Ford Escort RS 2000 | 31:36,8 | 1:21,5 | 54,6 |
4 | 117 | Hallia Tuukka Taskinen Janette | MäntsMK MäntsMK | 46 / 1 | BMW 325i (E36) | 31:49,5 | 1:34,2 | 12,7 |
5 | 113 | Kämppi Veini Kämppi Heidi | MhMK MhMK | 46 / 2 | BMW M3 | 31:52,3 | 1:37,0 | 2,8 |
6 | 104 | Konkola Niko Laaksonen Jere-Patrik | LohUA VihUA | 45 / 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 31:59,9 | 1:44,6 | 7,6 |
7 | 30 | Haapala Antti Huttunen Jari | KR-TEAM RY KiuUA | 49 / 2 | Subaru Impreza WRX | 32:04,7 | 1:49,4 | 4,8 |
8 | 112 | Kilpiä Mikko Hämäläinen Matti | LprRT LprRT | 46 / 3 | Volvo 240 | 32:08,1 | 1:52,8 | 3,4 |
9 | 102 | Lämsä Tommi Vastamäki Arttu | LakUA HuiUA | 45 / 3 | Toyota Starlet | 32:08,3 | 1:53,0 | 0,2 |
10 | 115 | Korhonen Tero Ottman Jarno | HankUA Huuha UA | 46 / 4 | Citroën DS3 R3T | 32:20,2 | 2:04,9 | 11,9 |
11 | 118 | Bitter Riku Outila Jaana | RiiUA LakUA | 47 / 1 | Honda Civic Type R (EP3) | 32:37,2 | 2:21,9 | 17,0 |
12 | 83 | Lehtinen Keijo Mattila Jouni | HeiUA HeiUA | 39 / 1 | BMW 325 | 32:47,0 | 2:31,7 | 9,8 |
13 | 82 | Lehtonen Markus Ikonen Petteri | HeiUA HeiUA | 39 / 2 | BMW 325i (E36) | 32:54,0 | 2:38,7 | 7,0 |
14 | 75 | Junttila Pauli Junttila Jessika | NivUA 0 | 39 / 3 | BMW 328i | 32:56,0 | 2:40,7 | 2,0 |
15 | 76 | Hutri Sami Hutri Esa | LopUA LopUA | 39 / 4 | BMW 328i | 33:00,4 | 2:45,1 | 4,4 |
16 | 103 | Heinonen Toni Koponen Ari | OriUA NilUA | 45 / 4 | Ford Fiesta R2 | 33:08,3 | 2:53,0 | 7,9 |
17 | 100 | Kangas Jose Nyholm Roni | LamUA NuUA | 44 / 1 | Ford Fiesta | 33:15,6 | 3:00,3 | 7,3 |
18 | 81 | Leskinen Matias Said Amira | K-KUA UuUA | 39 / 5 | BMW 328i | 33:50,0 | 3:34,7 | 34,4 |
19 | 92 | Tukiainen Tero Hellgren Tomi | ParkUA RiiUA | 44 / 2 | Toyota Auris | 33:50,1 | 3:34,8 | 0,1 |
20 | 97 | Korhonen Nuutti Ekroos Cecilia | MäntsMK EMSC | 44 / 3 | Ford Focus | 34:12,2 | 3:56,9 | 22,1 |
21 | 111 | Vähämaa Atte Kankus Tomi | RiiUA RiiUA | 46 / 5 | BMW 323Ti Compact | 34:20,9 | 4:05,6 | 8,7 |
22 | 89 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | EMSC EMSC | 40 / 1 | BMW 325i | 34:26,9 | 4:11,6 | 6,0 |
23 | 87 | Nyberg Jukka Varis Pasi | JouSUA JouSUA | 40 / 2 | BMW M3 | 34:34,9 | 4:19,6 | 8,0 |
24 | 78 | Karttunen Miikka Kumpula Valtteri | EMSC EMSC | 39 / 6 | BMW 325i (E36) | 34:41,1 | 4:25,8 | 6,2 |
25 | 90 | Puhakka Timo Kivioja Petri | AnkUA ValUA | 40 / 3 | BMW 328i | 34:51,8 | 4:36,5 | 10,7 |
26 | 98 | Ulkuniemi Antto Andergård Eveliina | SiAk MäntsMK | 44 / 4 | Toyota Yaris | 35:49,9* | 5:34,6 | 58,1 |
27 | 95 | Husso Teemu Kemppainen Suvi | NokUA NokUA | 44 / 5 | Ford Focus | 36:05,0 | 5:49,7 | 15,1 |
28 | 96 | Holopainen Tommi Marttila Aleksi | MäntsMK AUK J-äijät | 44 / 6 | Peugeot 307 | 36:20,1 | 6:04,8 | 15,1 |
29 | 71 | Erämies Sami Erämies Emilia | HeiUA MhMK | 38 / 1 | Toyota Starlet | 36:21,4 | 6:06,1 | 1,3 |
30 | 70 | Komu Saku-Petteri Sirkiä Jouni | ImUA ImUA | 38 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 36:22,6 | 6:07,3 | 1,2 |
31 | 69 | Kukkonen Janne Salo Kari | HeiUA 0 | 37 / 1 | Vauxhall Astra 1.3 B | 37:26,5 | 7:11,2 | 1:03,9 |
32 | 106 | Rautanen Sami Laukkarinen Jarno | VihUA VihUA | 45 / 5 | Opel Kadett E GSi 16V/ | 38:17,0 | 8:01,7 | 50,5 |
33 | 85 | Järvi Jouni Suominen Aki | SaloUA SomUA | 40 / 4 | BMW 325 | 39:29,8* | 9:14,5 | 1:12,8 |
34 | 68 | Kariste Ilkka Valovaara Santeri | LahUA LahUA | 37 / 2 | Volkswagen Polo 1.4 | 45:33,0* | 15:17,7 | 6:03,2 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli - 73, Pollari Juho, 4B, Ulosajo - 77, Koivula Hannu, 5A, Tekninen vika - 79, Laitinen Pasi, 5A, Tekninen vika - 80, Varkila Teemu, 3A, Tukivarsi - 84, Majoinen Mikko, 3B, Moottori - 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika - 88, Mäkinen Paavo, 3A, Tekninen vika - 91, Laaksomaa Pasi, 3B, Tekninen vika - 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo - 108, Häyrinen Joona, 3A, Tekninen vika - 110, Kalmi Niko, 4A, Moottori - 114, Rihu Jani, 5B, Tekninen vika - 116, Rostedt Kimmo, 5A, Ulosajo *Rangaistukset: 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 - 120, Al Rashed Rakan, 3L, Vilppi, 10,0 - 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 - 85, Järvi Jouni, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 |