<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 16.09.2025 - 00:22 | ||
---|---|---|---|
Grafiteam ralli 13.9.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Iivari Jooa Lamminen Hannu | Korpilahti Koli | 1 / 1 | Subaru Impreza WRX Sti | 24:02,6 | ||
2 | 8 | Kiviniemi Kristian Salonen Janne | Parkano Parkano | 1 / 2 | Mitsubishi Lancer Evo X | 24:20,6 | 18,0 | 18,0 |
3 | 6 | Vihavainen Ari Vihavainen Petri | Mäntyharju Leppävirta | 1 / 3 | Citroen DS3 R5 | 24:25,7 | 23,1 | 5,1 |
4 | 9 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Jyväskylä Jyväskylä | 1 / 4 | Ford Fiesta Rally 3 | 24:32,3 | 29,7 | 6,6 |
5 | 11 | Samsonas Martynas Snitkas Ervinas | Utena, Lithuania Širvintos, Lithuania | 2 / 1 | BMW E36 M3 | 24:50,0 | 47,4 | 17,7 |
6 | 1 | Rimpeläinen Tommi Arponen Juha | Muurame Muurame | 1 / 5 | Mitsubishi Evo 9 | 24:50,1 | 47,5 | 0,1 |
7 | 5 | Tsjoen Charles Dupan Anton | Belgia Belgia | 1 / 6 | Renault Clio Rally3 | 24:55,2 | 52,6 | 5,1 |
8 | 3 | Saarelainen Veli-Matti Tikkanen Marko | Jyväskylä Laukaa | 1 / 7 | Subaru Impreza | 25:27,9 | 1:25,3 | 32,7 |
9 | 19 | Heikkinen Lauri Lappalainen Esko | Muuruvesi Nilsiä | 2 / 2 | BMW E36 | 25:33,3 | 1:30,7 | 5,4 |
10 | 20 | Lavio Jaakko Haataja Pasi | Jämsä Espoo | 2 / 3 | BMW M3 | 25:34,9 | 1:32,3 | 1,6 |
11 | 13 | Karjalainen Ville Uutela Janne | Jyväskylä Jyväskylä | 2 / 4 | BMW 325i | 26:02,1 | 1:59,5 | 27,2 |
12 | 27 | Immonen Juha Pentinmäki Elmeri | Joensuu Monaco | 3 / 1 | Toyota Starlet | 26:24,3 | 2:21,7 | 22,2 |
13 | 12 | Nevanpää Kimmo Jylhä Tommi | Kuohu Jyväskylä | 2 / 5 | BMW 325i | 26:31,1 | 2:28,5 | 6,8 |
14 | 22 | Pousi Petri Janne Pietikäinen | Jämsä Jämsä | 2 / 6 | BMW 325 | 27:13,6 | 3:11,0 | 42,5 |
15 | 2 | Savela Pekka Hokkanen Riikka | Salo Jyväskylä | 1 / 8 | Hyundai i20 R5 | 27:33,6 | 3:31,0 | 20,0 |
16 | 31 | Tukiainen Aleksi Saukkomaa Jere | Keuruu Keuruu | 3 / 2 | Citroen C2 R2 | 27:40,3 | 3:37,7 | 6,7 |
17 | 15 | Laitila Tuomo Riipinen Aino | Jyväskylä Kuopio | 2 / 7 | BMW 325i | 27:44,3 | 3:41,7 | 4,0 |
18 | 24 | Kolehmainen Nuutti Viljakainen Aatu | Pieksämäki Rautalampi | 3 / 3 | Lada Samara | 27:51,0 | 3:48,4 | 6,7 |
19 | 35 | Holopainen Aaron Koskela Toni | Nilsiä Sipoo | 5 / 1 | Toyota Auris | 27:59,8 | 3:57,2 | 8,8 |
20 | 25 | Ortju Marko Janhunen Matti | TOIVAKKA LAUKAA | 3 / 4 | Toyota Corolla Fx-GTi | 27:59,9 | 3:57,3 | 0,1 |
21 | 34 | Ryynänen Markus Johanna Vatanen | Savonlinna Kitee | 5 / 2 | Toyota Auris | 28:38,8 | 4:36,2 | 38,9 |
22 | 42 | Tukiainen Tero Hellgren Tomi | Parkano Jyväskylä | 5 / 3 | Toyota Auris 1,6 | 28:41,9 | 4:39,3 | 3,1 |
23 | 43 | Koskinen Sami Koskinen Timo | Espoo Espoo | 5 / 4 | Toyota Corolla FX-GTI | 29:44,1 | 5:41,5 | 1:02,2 |
24 | 41 | Jyrkiäinen Suvi Välilä Päivi | HÄMEENLINNA Turenki | 5 / 5 | Ford Fiesta | 29:47,1 | 5:44,5 | 3,0 |
25 | 37 | Pitkänen Onni Pitkänen Otto | Espoo Tampere | 5 / 6 | Toyota Corolla G6 | 30:28,6 | 6:26,0 | 41,5 |
26 | 40 | Hirvonen Roope Aleksi Marttila | Jyväskylä Jämsä | 5 / 7 | Toyota Auris | 30:43,6 | 6:41,0 | 15,0 |
27 | 10 | Herrala Viljami Nykänen Antti | Muurame Joutsa | 2 / 8 | BMW M3 | 30:45,0 | 6:42,4 | 1,4 |
28 | 32 | Övermark Jouni Peltomäki Tomi | Laukaa Hämeenlinna | 3 / 5 | Peugeot 206 | 30:51,4 | 6:48,8 | 6,4 |
29 | 36 | Holopainen Mikko Holopainen Tommi | Järvenpää Järvenpää | 5 / 8 | Peugeot 307 | 30:56,3 | 6:53,7 | 4,9 |
30 | 39 | Backlund Max Koponen Ari | Tervakoski Siilinjärvi | 5 / 9 | Toyota Auris | 31:32,7 | 7:30,1 | 36,4 |
31 | 16 | Orbinski Mika Lahti Mikko | Jyväskylä Jyväskylä | 2 / 9 | BMW 130i | 34:42,4 | 10:39,8 | 3:09,7 |
Keskeyttäneet: 4, Honkanen Petri, 5A, Jarrut - 14, Pulkkinen Marko, 4B, terninen vika - 17, Mäkinen Pasi, 4A, Tekninen vika - 18, Mustonen Jarkko, 4B, Tekninen vika - 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 26, Suomi Harri, 4A, Tekninen vika - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 29, Kinnunen Marko, 4B, Tekninen vika - 30, Laakkio Antti, 4A, Tekninen vika - 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |