
<< EK8 Luokkatulokset
| AJAKSI OY | 28.05.2026 - 10:34 | ||
|---|---|---|---|
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY | |
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enok Patrick Silver Simm | EST EST | 1 / 1 | Skoda Fabia RS | 41:20,2 | ||
| 2 | 2 | Joona Lauri Linnaketo Antti | SAU AAU | 1 / 2 | Skoda Fabia RS | 41:22,6 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi Koskela Juho-Ville | KoMoKe TorUA | 1 / 3 | Skoda Fabia RS | 42:23,3 | 1:03,1 | 1:00,7 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas Vaaleri Samu | EMSC TamUA | 1 / 4 | Skoda Fabia RS | 43:14,2 | 1:54,0 | 50,9 |
| 5 | 12 | Altomaa Henri Kärpijoki Jussi | MäntsMK MäntsMK | 2 / 1 | Ford Fiesta Rally3 | 43:31,5 | 2:11,3 | 17,3 |
| 6 | 13 | Ogata Rio Korhonen Mikael | JPN EMSC | 2 / 2 | Renault Clio RS | 43:45,9 | 2:25,7 | 14,4 |
| 7 | 18 | Salo Juha Ottman Jarno | KaUA LMM | 5 / 1 | Toyota Yaris | 43:57,8 | 2:37,6 | 11,9 |
| 8 | 6 | Bernini Matteo Lorenzo Mattucci | HRV ITA | 1 / 5 | Skoda Fabia RS | 44:07,3 | 2:47,1 | 9,5 |
| 9 | 10 | Lassila Leevi Lummaa Juha | 0 NokUA | 2 / 3 | Renault Clio RS | 44:23,7 | 3:03,5 | 16,4 |
| 10 | 9 | Yanaguida Kanta Mannisenmäki Ville | JPN UUA | 2 / 4 | Renault Clio RS | 44:30,7 | 3:10,5 | 7,0 |
| 11 | 14 | Koik Priit Kraav Hendrik | LightGrey Team/EST LightGrey Team/EST | 2 / 5 | Renault Clio R3 | 44:45,1 | 3:24,9 | 14,4 |
| 12 | 11 | Keski-Korsu Pekka Lamminen Hannu | RaaUA JoeUA | 2 / 6 | Renault Clio | 44:45,5 | 3:25,3 | 0,4 |
| 13 | 15 | Sjökvist Isak Lindström Simon | SWE SWE | 2 / 7 | Renault Clio RS | 45:39,7 | 4:19,5 | 54,2 |
| 14 | 26 | Halonen Lauri Heino Niklas | MhMK MhMK | 3 / 1 | Peugeot 208 | 45:52,6 | 4:32,4 | 12,9 |
| 15 | 23 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | 3 / 2 | Ford Fiesta | 46:08,8 | 4:48,6 | 16,2 |
| 16 | 7 | Burger Kees Vatanen Johanna | RiiUA K-KUA | 1 / 6 | Skoda Fabia R5 EVO | 46:12,8 | 4:52,6 | 4,0 |
| 17 | 17 | Unt Esmar-Arnold Vahtra Arro | EST EST | 2 / 8 | Ford Fiesta Rally3 | 46:17,2 | 4:57,0 | 4,4 |
| 18 | 20 | Koljonen Juha Hokkanen Riikka | RiiUA AL-Kangasniemi | 5 / 2 | Subaru Impreza STi | 46:18,6 | 4:58,4 | 1,4 |
| 19 | 28 | Tiits Sander-Erik Kostikov Fredi | EST EST | 3 / 3 | Ford Fiesta Rally4 | 46:23,7 | 5:03,5 | 5,1 |
| 20 | 16 | Nevalainen Mikko Silvennoinen Petri | JoeUA JoeUA | 2 / 9 | Renault Clio | 46:32,6 | 5:12,4 | 8,9 |
| 21 | 24 | Hakala Vili Korhonen Tero | Kemin UA RoRa | 3 / 4 | Ford Fiesta Rally4 | 46:33,5 | 5:13,3 | 0,9 |
| 22 | 29 | Sokka Oskari Riipinen Aino | TTR OUA | 3 / 5 | Renault Clio RS | 46:59,6 | 5:39,4 | 26,1 |
| 23 | 31 | Arendi Hugo Taal Kaimar | EST EST | 3 / 6 | Ford Fiesta Rally4 | 47:02,6 | 5:42,4 | 3,0 |
| 24 | 19 | Hosike Jarkko Heikkinen Matti | HuiUA K-KUA | 5 / 3 | Toyota Yaris | 47:05,8 | 5:45,6 | 3,2 |
| 25 | 30 | Kangas Jose Sillanpää Teemu | LamUA EPUA | 3 / 7 | Ford Fiesta Rally4 | 47:11,8 | 5:51,6 | 6,0 |
| 26 | 35 | Holopainen Aaron Koskela Toni | TTR MäntsMK | 4 / 1 | Toyota Auris | 49:19,3 | 7:59,1 | 2:07,5 |
| 27 | 34 | Tuomisto Miska Rasi Jukka | KeurUA KeurUA | 4 / 2 | Toyota Auris | 49:20,9 | 8:00,7 | 1,6 |
| 28 | 22 | Karhumäki Arttu Rantasalo Sofia | EPUA RaisUA | 5 / 4 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 50:12,8 | 8:52,6 | 51,9 |
| 29 | 36 | Nevalainen Matias Lukka Mikko | JoeUA NuUA | 4 / 3 | Toyota Auris | 50:26,7 | 9:06,5 | 13,9 |
| 30 | 37 | Ampuja Mauri Pahkala Kimmo | ValUA PetUA | 4 / 4 | Toyota Yaris | 51:08,1 | 9:47,9 | 41,4 |
| 31 | 32 | Gullans Petri Kukkonen Hanna | KankUA HeiUA | 3 / 8 | Peugeot 208 | 51:09,5 | 9:49,3 | 1,4 |
| 32 | 21 | Heinonen Toni Ala-Turkia Onni | MhMK HRCF | 5 / 5 | Toyota Yaris | 51:10,3 | 9:50,1 | 0,8 |
| 33 | 43 | Ylipahkala Joona Hämäläinen Saku | RoiUA LakUA | 4 / 5 | Toyota Auris | 51:14,8 | 9:54,6 | 4,5 |
| 34 | 38 | Lindroos Asseri Kallioniemi Henri | KRC AUK J-äijät | 4 / 6 | Toyota Auris | 51:20,3 | 10:00,1 | 5,5 |
| 35 | 33 | Vilu Kerli Klausson Hendrik | HT Motorsport /EST HT Motorsport/EST | 3 / 9 | Ford Fiesta | 51:55,4 | 10:35,2 | 35,1 |
| 36 | 42 | Ryynänen Markus Saari Mari | SLUA KannMK/UA | 4 / 7 | Toyota Auris | 52:17,8 | 10:57,6 | 22,4 |
| 37 | 44 | Ekroos Cecilia Kukkonen Janne | EMSC HeiUA | 4 / 8 | Toyota Auris | 53:42,3 | 12:22,1 | 1:24,5 |
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika - 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika - 39, Pentti Rasmus, 8C, Tekninen vika - 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |