<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 21.10.2025 - 05:01 | ||
---|---|---|---|
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Rantasalo Riku Mäkelä Aaro | RaisUA SAU | 31 / 1 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 28:06,9 | ||
2 | 98 | Laaksonen Jani Keltti Tero | MäntsMK MäntsMK | 31 / 2 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 29:14,5 | 1:07,6 | 1:07,6 |
3 | 93 | Korhonen Nuutti Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | 30 / 1 | KIA Ceed | 29:30,5 | 1:23,6 | 16,0 |
4 | 89 | Jutila Tomi Ulvila Tuukka | AUK J-äijät AUK J-äijät | 30 / 2 | Ford Fiesta 1,6 | 30:47,4 | 2:40,5 | 1:16,9 |
5 | 91 | Paasiranta Ossi Auranen Tomi | Päij-HUA Päij-HUA | 30 / 3 | Fiat Bravo | 30:51,3 | 2:44,4 | 3,9 |
6 | 97 | Mannoja Jere Mannoja Teemu | HamUA HamUA | 31 / 3 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 30:59,3 | 2:52,4 | 8,0 |
7 | 96 | Kaasman Miikka Said Amira | SatUA UuUA | 31 / 4 | Ford KA Kit Car | 31:55,8 | 3:48,9 | 56,5 |
8 | 90 | Kirppu Eetu Luukka Mika | LuuUA LprUA | 30 / 4 | Toyota Auris | 31:58,9 | 3:52,0 | 3,1 |
9 | 88 | Pietiläinen Tuomas Mäki-Kulmala Markus | 0 Toivakka AUK | 30 / 5 | Ford Focus | 32:33,0 | 4:26,1 | 34,1 |
10 | 101 | Mustonen Jarmo Ala-Turkia Onni | MäntsMK HRCF | 32 / 1 | Mini One | 32:46,5 | 4:39,6 | 13,5 |
11 | 100 | Hytönen Markku Manninen Juha | TTR LMM | 32 / 2 | Volkswagen Golf | 32:46,7 | 4:39,8 | 0,2 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo - 92, Leppänen Miika, 5A, Tekninen vika - 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika - 99, Salminen Juha-Pekka, 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |