
<< EK7 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 14.09.2026 - 06:45 | ||
|---|---|---|---|
| Viihdekeskus Hojo Hojo Ralli 5.9.2026 | LUOKKATULOS F-Cup Nuotti | KUOPION URHEILUAUTOILIJAT | |
| Luokka 1, 2-vetoiset, enintään 1850 cc (F ja ProF), Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pietarinen Eerik (S) Nummela Patrik | SiAk Päij-HUA | Toyota Corolla GT | 34:15,2 | ||
| 2 | 12 | Halttunen Jonne (S) Shemeikka Tuukka | NHD LapUA | Toyota Corolla GT | 34:49,9 | 34,7 | 34,7 |
| 3 | 11 | Kuusinen Teemu (S) Leppänen Titta | UuUA AL/AKU-Jkl | Toyota Starlet | 34:51,8 | 36,5 | 1,8 |
| 4 | 16 | Immonen Juha (S) Väänänen Mika | JoeUA JoeUA | Toyota Starlet | 36:16,0* | 2:00,7 | 1:24,2 |
Keskeyttäneet: 21, Martikainen Pasi (S), 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 16, Immonen Juha (S), 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |
| Luokka 2, 2-vetoiset, yli 1850 cc ja enintään 2400 cc (F ja Pro F), Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kortelainen Eetu (S) Suhonen Krister | K-KUA K-KUA | Honda Civic Type R (EP3) | 33:02,3 | ||
| 2 | 8 | Koski-Lammi Heikki (S) Järvinen Juho-Erik | JaMoKe/UA LamUA | Ford Escort RS 2000 | 33:43,0 | 40,7 | 40,7 |
| 3 | 13 | Ruohio Mika (S) Luukka Mika | LprUA LprUA | Honda Civic Type R | 34:26,9 | 1:24,6 | 43,9 |
| 4 | 28 | Suutarinen Antti Laasonen Janne | JoeUA JoeUA | Toyota Corolla GT | 37:57,2 | 4:54,9 | 3:30,2 |
Keskeyttäneet: 7, Patajoki Peetu (S), 4B, Tekninen vika |
| Luokka 3, 2-vetoiset, yli 2400 cc ( F ja Pro F), Lähti:17 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lindroos Joonas (S) Kallioniemi Henri | KRC AUK J-äijät | BMW M3 | 33:26,5 | ||
| 2 | 24 | Asikainen Kalle (S) Asikainen Sari | Juvan UA Juvan UA | BMW M3 | 33:49,1 | 22,5 | 22,5 |
| 3 | 26 | Koverola Henrik Minkkinen Tomi | HamUA HamUA | BMW M3 | 34:33,8 | 1:07,3 | 44,7 |
| 4 | 17 | Latvala Matti (S) Raiski Toni | LapUA LapUA | BMW M3 | 35:13,5 | 1:47,0 | 39,6 |
| 5 | 10 | Karjalainen Ville (S) Pahkala Kimmo | JyvUA PetUA | BMW 325i (E36) | 35:18,0 | 1:51,5 | 4,5 |
| 6 | 14 | Valkonen Matias (S) Pohto Jani | AL-Härmä LapUA | BMW M3 | 35:26,1 | 1:59,5 | 8,0 |
| 7 | 20 | Vesterinen Jarmo (S) Uusitalo Nea | ImUA KSAU | BMW M3 | 35:27,0 | 2:00,5 | 0,9 |
| 8 | 25 | Heikkinen Lauri Lappalainen Esko | NilUA NilUA | BMW M3 | 35:34,5* | 2:08,0 | 7,4 |
Keskeyttäneet: 1, Hellström Markus (S), 5B, Ulosajo - 5, Lemmetti Mika (S), 1A, Tekninen vika - 6, Ojala Jarkko (S), 1B, kardaani - 9, Hämäläinen Tomi (S), 1A, Tekninen vika - 15, Nikko Joni (S), 1A, Tekninen vika - 18, Keinänen Antti-Jussi (S), 2L, rengasrikko - 19, Hannula Juha-Mikael (S), 3A, Tekninen vika - 23, Suuronen Juha-Pekka (S), 1B, rengasrikko - 27, Laamanen Kalle, 7C, Suljettu kilpailusta *Rangaistukset: 25, Heikkinen Lauri, 1B, Shikaanin suoritusvirhe, 1:00,0 |