<< EK5 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 21.10.2025 - 05:05 | ||
---|---|---|---|
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | LUOKKATULOS Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT | |
Luokka 35, Nuoret V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Pennanen Eeli Lintunen Jarkko | K-KUA JoeUA | Citroën C2 VTS | 31:06,8 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, Ulosajo |
Luokka 36, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Hautaniemi Mika Hautaniemi Juuso | KuortUA KuortUA | Toyota Starlet | 28:40,6 | ||
2 | 107 | Leppänen Jarmo Hanhimäki Timo | LMM UuUA | Opel Astra GSi 16V | 44:32,9* | 15:52,3 | 15:52,3 |
Keskeyttäneet: 106, Aaltonen Antti, 3B, Tekninen vika *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |
Luokka 37, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Junttila Pauli Junttila Jessika | NivUA NivUA | BMW 328i | 27:47,8 | ||
2 | 109 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | LMM LMM | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | 28:13,9 | 26,1 | 26,1 |
Luokka 38, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Matilainen Jesse Timonen Miikka | HankUA HankUA | Ford Escort RS 2000 | 28:40,5 | ||
2 | 111 | Jokinen Jouni Ihalainen Tero | HankUA HankUA | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 29:28,4 | 47,9 | 47,9 |
3 | 112 | Kamppila Joona Kamppila Miikka | OrSUA OrSUA | Honda Civic Type R (EP3) | 29:49,1 | 1:08,6 | 20,7 |
Keskeyttäneet: 110, Suvinen Juulia, 1B, Tekninen vika |
Luokka 39, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Flyktman Kristian Lavio Jaakko | KorUA PR-Rac | BMW 328i | 27:49,9 | ||
2 | 119 | Laitinen Pasi Järvinen Milla | MhMK MhMK | BMW 325 | 28:13,0 | 23,1 | 23,1 |
3 | 115 | Appelgren Aati Siloma Noora | UuUA 0 | BMW 325i | 28:39,1 | 49,2 | 26,1 |
4 | 117 | Jokinen Juuso Parikainen Jani | UuUA UuUA | BMW 325i (E36) | 29:35,9 | 1:46,0 | 56,8 |
5 | 114 | Laitila Joni Laitila Tuomo | LMM Korpilahden Urheiluautoilijat ry | BMW 325i | 32:27,3 | 4:37,4 | 2:51,4 |
Keskeyttäneet: 118, Pokkinen Juho-Matti, 5B, Ulosajo |
Luokka 40, Seniorit yli 55 v, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Suokas Lauri Suokas Eetu | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Starlet | 29:17,3 | ||
2 | 125 | Hosionaho Heikki Hosionaho Jeremia | NivUA 0 | BMW M3 | 29:19,7 | 2,4 | 2,4 |
3 | 120 | Syvänen Sami Suuronen Juha-Pekka | OrSUA HankUA | Ford Escort RS 2000 | 29:37,5 | 20,2 | 17,8 |
4 | 121 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | EMSC EMSC | BMW 325i | 30:02,5 | 45,2 | 25,0 |
5 | 123 | Matilainen Ari Ravolainen Juha | HankUA HankUA | BMW 325i (E36) | 30:30,3 | 1:13,0 | 27,8 |
6 | 122 | Minkkilä Vesa Minkkilä Kari | PetUA PETÄJÄVEDEN URHEILUAUTOILIJAT | Opel Ascona i 2000 | 30:51,1 | 1:33,8 | 20,8 |
Keskeyttäneet: 126, Altti Pekka, 3L, Tekninen vika |
Luokka 41, Yleinen ja Juniorit, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 42, Ennakkotutustuttava, V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:1 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Lähteenmäki Arttu Saarelainen Veli-Matti | UuUA AL/AKU-Jkl | Ford Focus | 31:22,2 |
Luokka 43, Ennakkotutustuttava, FIA R1, F, PRO F (alle 1400 cc) ja V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:15 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | Toyota Auris | 29:12,7 | ||
2 | 140 | Tukiainen Tero Hellgren Tomi | ParkUA RiiUA | Toyota Auris | 29:24,9 | 12,2 | 12,2 |
3 | 134 | Karjalainen Juha Oksman Henri | AL-Myrskylä VMF | Toyota Auris | 29:31,7 | 19,0 | 6,8 |
4 | 138 | Ryynänen Markus Vatanen Johanna | RUA K-KUA | Toyota Auris | 29:40,1 | 27,4 | 8,4 |
5 | 131 | Alfthan Björn Koskinen Olli | NokUA TTR | Alfa Romeo 147 | 29:42,9 | 30,2 | 2,8 |
6 | 136 | Ampuja Mauri Järvinen Juho-Erik | ValUA LamUA | Ford Fiesta 1.6 | 29:45,2 | 32,5 | 2,3 |
7 | 135 | Ekroos Cecilia Kemppinen Kari | EMSC MHJ-RT | Toyota Auris | 30:02,4 | 49,7 | 17,2 |
8 | 132 | Hyytiäinen Vili Leppälä Pekka | HyUA HankUA | Opel Astra G CC / | 30:03,0 | 50,3 | 0,6 |
9 | 141 | Ulkuniemi Antto Lillqvist Jan-Eric | SiAk SiAk | Toyota Yaris | 30:06,4 | 53,7 | 3,4 |
10 | 130 | Holopainen Tommi Ranta Jere | MäntsMK MäntsMK | Peugeot 307 | 30:09,5 | 56,8 | 3,1 |
11 | 129 | Katajamäki Luukas Hautanen Ari-Pekka | LappajUA JärvisUA | Ford Fiesta | 31:42,2 | 2:29,5 | 1:32,7 |
Keskeyttäneet: 128, Rintanen Timo, 5B, Vaihteisto - 133, Martiskainen Ismo, 2A, Tekninen vika - 137, Pitkänen Onni, 5A, Tekninen vika - 139, Tuomisto Henri, 5C, Vannerikko *Rangaistukset: 139, Tuomisto Henri, 1L, Vilppi, 10,0 |
Luokka 44, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Pulkkinen Marko Aho Matti | Huuha UA Huuha UA | BMW 325i (E36/2) | 28:33,6 | ||
2 | 146 | Laamanen Kalle Silvennoinen Teemu | SLUA SLUA | BMW M3 (E36) | 28:47,0 | 13,4 | 13,4 |
3 | 144 | Bitter Riku Salin Sanna | RiiUA RiiUA | Honda Civic Type R (EP3) | 29:17,1 | 43,5 | 30,1 |
4 | 148 | Pulju Mika Tuomivaara Severi | OUA OUA | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 31:48,1 | 3:14,5 | 2:31,0 |
Keskeyttäneet: 143, Baarman Bjarne, 2A, Tekninen vika - 145, Jämsen Sami, 5A, Tekninen vika |
Luokka 45, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Sysimetsä Jari Kolehmainen Petri | KokUA EPUA | Opel Astra | 28:51,9 | ||
2 | 154 | Miinalainen Antti Riihinen Marko | KorUA PetUA | BMW 325 | 28:53,3 | 1,4 | 1,4 |
3 | 151 | Kelander Pekka Karjalainen Ville | JyvUA JyvUA | Honda Civic Type R (EP3) | 29:40,1 | 48,2 | 46,8 |
4 | 152 | Häyrinen Joona Väänänen Hannu | KUA KUA | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 30:16,0 | 1:24,1 | 35,9 |
5 | 150 | Övermark Jouni Herranen Jukka | KUA LMM | Peugeot 206 GTI | 31:02,6 | 2:10,7 | 46,6 |
Luokka 46, Ennakkotutustuttava, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Keski-Korsu Pekka Haapala Antti | RaaUA KR-TEAM RY | Renault Clio | 25:00,0 | ||
2 | 160 | Lassila Leevi Lukka Mikko | KvanUA NuUA | Renault Clio | 25:08,9 | 8,9 | 8,9 |
3 | 158 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Toivakka AUK Toivakka AUK | Ford Fiesta Rally3 | 25:11,8 | 11,8 | 2,9 |
4 | 156 | Kankkunen Jukka Janhunen Matti | Huuha UA Huuha UA | Toyota Yaris | 26:11,5 | 1:11,5 | 59,7 |
5 | 155 | Honkanen Petri Töyry Tuomas | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Yaris | 26:33,2 | 1:33,2 | 21,7 |