<< EK5 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 16.09.2025 - 00:15 | ||
---|---|---|---|
Grafiteam ralli 13.9.2025 | LUOKKATULOS Nuottiluokat | Yellow Racing Team ry | |
Luokka 1 , Nuotti 4WD , Lähti:9 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Iivari Jooa Lamminen Hannu | Korpilahti Koli | Subaru Impreza WRX Sti | 24:02,6 | ||
2 | 8 | Kiviniemi Kristian Salonen Janne | Parkano Parkano | Mitsubishi Lancer Evo X | 24:20,6 | 18,0 | 18,0 |
3 | 6 | Vihavainen Ari Vihavainen Petri | Mäntyharju Leppävirta | Citroen DS3 R5 | 24:25,7 | 23,1 | 5,1 |
4 | 9 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Jyväskylä Jyväskylä | Ford Fiesta Rally 3 | 24:32,3 | 29,7 | 6,6 |
5 | 1 | Rimpeläinen Tommi Arponen Juha | Muurame Muurame | Mitsubishi Evo 9 | 24:50,1 | 47,5 | 17,8 |
6 | 5 | Tsjoen Charles Dupan Anton | Belgia Belgia | Renault Clio Rally3 | 24:55,2 | 52,6 | 5,1 |
7 | 3 | Saarelainen Veli-Matti Tikkanen Marko | Jyväskylä Laukaa | Subaru Impreza | 25:27,9 | 1:25,3 | 32,7 |
8 | 2 | Savela Pekka Hokkanen Riikka | Salo Jyväskylä | Hyundai i20 R5 | 27:33,6 | 3:31,0 | 2:05,7 |
Keskeyttäneet: 4, Honkanen Petri, 5A, Jarrut |
Luokka 2 , Nuotti HR yli 2250cc , Lähti:12 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Samsonas Martynas Snitkas Ervinas | Utena, Lithuania Širvintos, Lithuania | BMW E36 M3 | 24:50,0 | ||
2 | 19 | Heikkinen Lauri Lappalainen Esko | Muuruvesi Nilsiä | BMW E36 | 25:33,3 | 43,3 | 43,3 |
3 | 20 | Lavio Jaakko Haataja Pasi | Jämsä Espoo | BMW M3 | 25:34,9 | 44,9 | 1,6 |
4 | 13 | Karjalainen Ville Uutela Janne | Jyväskylä Jyväskylä | BMW 325i | 26:02,1 | 1:12,1 | 27,2 |
5 | 12 | Nevanpää Kimmo Jylhä Tommi | Kuohu Jyväskylä | BMW 325i | 26:31,1 | 1:41,1 | 29,0 |
6 | 22 | Pousi Petri Janne Pietikäinen | Jämsä Jämsä | BMW 325 | 27:13,6 | 2:23,6 | 42,5 |
7 | 15 | Laitila Tuomo Riipinen Aino | Jyväskylä Kuopio | BMW 325i | 27:44,3 | 2:54,3 | 30,7 |
8 | 10 | Herrala Viljami Nykänen Antti | Muurame Joutsa | BMW M3 | 30:45,0 | 5:55,0 | 3:00,7 |
9 | 16 | Orbinski Mika Lahti Mikko | Jyväskylä Jyväskylä | BMW 130i | 34:42,4 | 9:52,4 | 3:57,4 |
Keskeyttäneet: 14, Pulkkinen Marko, 4B, terninen vika - 17, Mäkinen Pasi, 4A, Tekninen vika - 18, Mustonen Jarkko, 4B, Tekninen vika |
Luokka 3 , Nuotti HR alle 2250cc , Lähti:10 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Immonen Juha Pentinmäki Elmeri | Joensuu Monaco | Toyota Starlet | 26:24,3 | ||
2 | 31 | Tukiainen Aleksi Saukkomaa Jere | Keuruu Keuruu | Citroen C2 R2 | 27:40,3 | 1:16,0 | 1:16,0 |
3 | 24 | Kolehmainen Nuutti Viljakainen Aatu | Pieksämäki Rautalampi | Lada Samara | 27:51,0 | 1:26,7 | 10,7 |
4 | 25 | Ortju Marko Janhunen Matti | TOIVAKKA LAUKAA | Toyota Corolla Fx-GTi | 27:59,9 | 1:35,6 | 8,9 |
5 | 32 | Övermark Jouni Peltomäki Tomi | Laukaa Hämeenlinna | Peugeot 206 | 30:51,4 | 4:27,1 | 2:51,5 |
Keskeyttäneet: 23, Koistinen Santtu, 2B, Ulosajo - 26, Suomi Harri, 4A, Tekninen vika - 28, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 29, Kinnunen Marko, 4B, Tekninen vika - 30, Laakkio Antti, 4A, Tekninen vika |
Luokka 4 , Nuotti Classic , Lähti:0 |
---|
Luokka 5 , Nuotti V1600 , Lähti:13 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Holopainen Aaron Koskela Toni | Nilsiä Sipoo | Toyota Auris | 27:59,8 | ||
2 | 34 | Ryynänen Markus Johanna Vatanen | Savonlinna Kitee | Toyota Auris | 28:38,8 | 39,0 | 39,0 |
3 | 42 | Tukiainen Tero Hellgren Tomi | Parkano Jyväskylä | Toyota Auris 1,6 | 28:41,9 | 42,1 | 3,1 |
4 | 43 | Koskinen Sami Koskinen Timo | Espoo Espoo | Toyota Corolla FX-GTI | 29:44,1 | 1:44,3 | 1:02,2 |
5 | 41 | Jyrkiäinen Suvi Välilä Päivi | HÄMEENLINNA Turenki | Ford Fiesta | 29:47,1 | 1:47,3 | 3,0 |
6 | 37 | Pitkänen Onni Pitkänen Otto | Espoo Tampere | Toyota Corolla G6 | 30:28,6 | 2:28,8 | 41,5 |
7 | 40 | Hirvonen Roope Aleksi Marttila | Jyväskylä Jämsä | Toyota Auris | 30:43,6 | 2:43,8 | 15,0 |
8 | 36 | Holopainen Mikko Holopainen Tommi | Järvenpää Järvenpää | Peugeot 307 | 30:56,3 | 2:56,5 | 12,7 |
9 | 39 | Backlund Max Koponen Ari | Tervakoski Siilinjärvi | Toyota Auris | 31:32,7 | 3:32,9 | 36,4 |
Keskeyttäneet: 33, Korhonen Nuutti, 3B, Ulosajo - 38, Alfthan Björn, 2A, Kytkin - 44, Ampuja Mauri, 2A, Ulosajo - 70, Sarjula Esko, LÄHTÖ, Kytkin |