
<< EK8 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 28.05.2026 - 10:34 | ||
|---|---|---|---|
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | LUOKKATULOS Ralli SM | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY | |
| Luokka 1, SM1 / Rally2: FIA Rally2/R5, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enok Patrick Silver Simm | EST EST | Skoda Fabia RS | 41:20,2 | ||
| 2 | 2 | Joona Lauri Linnaketo Antti | SAU AAU | Skoda Fabia RS | 41:22,6 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | 5 | Rytkönen Anssi Koskela Juho-Ville | KoMoKe TorUA | Skoda Fabia RS | 42:23,3 | 1:03,1 | 1:00,7 |
| 4 | 4 | Grönholm Niclas Vaaleri Samu | EMSC TamUA | Skoda Fabia RS | 43:14,2 | 1:54,0 | 50,9 |
| 5 | 6 | Bernini Matteo Lorenzo Mattucci | HRV ITA | Skoda Fabia RS | 44:07,3 | 2:47,1 | 53,1 |
| 6 | 7 | Burger Kees Vatanen Johanna | RiiUA K-KUA | Skoda Fabia R5 EVO | 46:12,8 | 4:52,6 | 2:05,5 |
Keskeyttäneet: 1, Lappi Esapekka, 2B, Ulosajo - 8, Matikainen Antti, 5B, Tekninen vika |
| Luokka 2, SM2 / Rally3: FIA Rally3, Lähti:9 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Altomaa Henri Kärpijoki Jussi | MäntsMK MäntsMK | Ford Fiesta Rally3 | 43:31,5 | ||
| 2 | 13 | Ogata Rio Korhonen Mikael | JPN EMSC | Renault Clio RS | 43:45,9 | 14,4 | 14,4 |
| 3 | 10 | Lassila Leevi Lummaa Juha | 0 NokUA | Renault Clio RS | 44:23,7 | 52,2 | 37,8 |
| 4 | 9 | Yanaguida Kanta Mannisenmäki Ville | JPN UUA | Renault Clio RS | 44:30,7 | 59,2 | 7,0 |
| 5 | 14 | Koik Priit Kraav Hendrik | LightGrey Team/EST LightGrey Team/EST | Renault Clio R3 | 44:45,1 | 1:13,6 | 14,4 |
| 6 | 11 | Keski-Korsu Pekka Lamminen Hannu | RaaUA JoeUA | Renault Clio | 44:45,5 | 1:14,0 | 0,4 |
| 7 | 15 | Sjökvist Isak Lindström Simon | SWE SWE | Renault Clio RS | 45:39,7 | 2:08,2 | 54,2 |
| 8 | 17 | Unt Esmar-Arnold Vahtra Arro | EST EST | Ford Fiesta Rally3 | 46:17,2 | 2:45,7 | 37,5 |
| 9 | 16 | Nevalainen Mikko Silvennoinen Petri | JoeUA JoeUA | Renault Clio | 46:32,6 | 3:01,1 | 15,4 |
| Luokka 3, SM3 / Rally4 ja Rally5: - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J, Art 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J, Art 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:11 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Halonen Lauri Heino Niklas | MhMK MhMK | Peugeot 208 | 45:52,6 | ||
| 2 | 23 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | Ford Fiesta | 46:08,8 | 16,2 | 16,2 |
| 3 | 28 | Tiits Sander-Erik Kostikov Fredi | EST EST | Ford Fiesta Rally4 | 46:23,7 | 31,1 | 14,9 |
| 4 | 24 | Hakala Vili Korhonen Tero | Kemin UA RoRa | Ford Fiesta Rally4 | 46:33,5 | 40,9 | 9,8 |
| 5 | 29 | Sokka Oskari Riipinen Aino | TTR OUA | Renault Clio RS | 46:59,6 | 1:07,0 | 26,1 |
| 6 | 31 | Arendi Hugo Taal Kaimar | EST EST | Ford Fiesta Rally4 | 47:02,6 | 1:10,0 | 3,0 |
| 7 | 30 | Kangas Jose Sillanpää Teemu | LamUA EPUA | Ford Fiesta Rally4 | 47:11,8 | 1:19,2 | 9,2 |
| 8 | 32 | Gullans Petri Kukkonen Hanna | KankUA HeiUA | Peugeot 208 | 51:09,5 | 5:16,9 | 3:57,7 |
| 9 | 33 | Vilu Kerli Klausson Hendrik | HT Motorsport /EST HT Motorsport/EST | Ford Fiesta | 51:55,4 | 6:02,8 | 45,9 |
Keskeyttäneet: 25, Aallontie Verneri, 1B, Vetoakseli - 27, Huikuri Tuomas, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 4, SM4 / V1600: - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Holopainen Aaron Koskela Toni | TTR MäntsMK | Toyota Auris | 49:19,3 | ||
| 2 | 34 | Tuomisto Miska Rasi Jukka | KeurUA KeurUA | Toyota Auris | 49:20,9 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | 36 | Nevalainen Matias Lukka Mikko | JoeUA NuUA | Toyota Auris | 50:26,7 | 1:07,4 | 1:05,8 |
| 4 | 37 | Ampuja Mauri Pahkala Kimmo | ValUA PetUA | Toyota Yaris | 51:08,1 | 1:48,8 | 41,4 |
| 5 | 43 | Ylipahkala Joona Hämäläinen Saku | RoiUA LakUA | Toyota Auris | 51:14,8 | 1:55,5 | 6,7 |
| 6 | 38 | Lindroos Asseri Kallioniemi Henri | KRC AUK J-äijät | Toyota Auris | 51:20,3 | 2:01,0 | 5,5 |
| 7 | 42 | Ryynänen Markus Saari Mari | SLUA KannMK/UA | Toyota Auris | 52:17,8 | 2:58,5 | 57,5 |
| 8 | 44 | Ekroos Cecilia Kukkonen Janne | EMSC HeiUA | Toyota Auris | 53:42,3 | 4:23,0 | 1:24,5 |
Keskeyttäneet: 39, Pentti Rasmus, 8C, Tekninen vika - 40, Korhonen Nuutti, 5A, Tekninen vika - 41, Hyytiäinen Vili, 6A, Rengasrikko |
| Luokka 5, SM5 / Kansallinen 4WD: - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin) -, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Salo Juha Ottman Jarno | KaUA LMM | Toyota Yaris | 43:57,8 | ||
| 2 | 20 | Koljonen Juha Hokkanen Riikka | RiiUA AL-Kangasniemi | Subaru Impreza STi | 46:18,6 | 2:20,8 | 2:20,8 |
| 3 | 19 | Hosike Jarkko Heikkinen Matti | HuiUA K-KUA | Toyota Yaris | 47:05,8 | 3:08,0 | 47,2 |
| 4 | 22 | Karhumäki Arttu Rantasalo Sofia | EPUA RaisUA | Mitsubishi Lancer Evolution X | 50:12,8 | 6:15,0 | 3:07,0 |
| 5 | 21 | Heinonen Toni Ala-Turkia Onni | MhMK HRCF | Toyota Yaris | 51:10,3 | 7:12,5 | 57,5 |