<< EK5 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 21.10.2025 - 04:59 | ||
---|---|---|---|
Jyväskylän Suurajot 18.10.2025 | LUOKKATULOS V1600 ja Trophy | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT | |
Luokka 30, Rally Trophy V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:7 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Korhonen Nuutti Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | KIA Ceed | 29:30,5 | ||
2 | 89 | Jutila Tomi Ulvila Tuukka | AUK J-äijät AUK J-äijät | Ford Fiesta 1,6 | 30:47,4 | 1:16,9 | 1:16,9 |
3 | 91 | Paasiranta Ossi Auranen Tomi | Päij-HUA Päij-HUA | Fiat Bravo | 30:51,3 | 1:20,8 | 3,9 |
4 | 90 | Kirppu Eetu Luukka Mika | LuuUA LprUA | Toyota Auris | 31:58,9 | 2:28,4 | 1:07,6 |
5 | 88 | Pietiläinen Tuomas Mäki-Kulmala Markus | 0 Toivakka AUK | Ford Focus | 32:33,0 | 3:02,5 | 34,1 |
Keskeyttäneet: 87, Iso-Jaakkola Sami, 2A, Ulosajo - 92, Leppänen Miika, 5A, Tekninen vika *Rangaistukset: 87, Iso-Jaakkola Sami, 1B, EK maksimi, 50,0 |
Luokka 31, Rally Trophy F ja Pro F (enintään 1400 cc), Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Rantasalo Riku Mäkelä Aaro | RaisUA SAU | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 28:06,9 | ||
2 | 98 | Laaksonen Jani Keltti Tero | MäntsMK MäntsMK | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 29:14,5 | 1:07,6 | 1:07,6 |
3 | 97 | Mannoja Jere Mannoja Teemu | HamUA HamUA | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 30:59,3 | 2:52,4 | 1:44,8 |
4 | 96 | Kaasman Miikka Said Amira | SatUA UuUA | Ford KA Kit Car | 31:55,8 | 3:48,9 | 56,5 |
Keskeyttäneet: 94, Häiväläinen Ari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 32, Rally Trophy Seniorit 55 v V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Mustonen Jarmo Ala-Turkia Onni | MäntsMK HRCF | Mini One | 32:46,5 | ||
2 | 100 | Hytönen Markku Manninen Juha | TTR LMM | Volkswagen Golf | 32:46,7 | 0,2 | 0,2 |
Keskeyttäneet: 99, Salminen Juha-Pekka, 3B, Ulosajo |