
| EK pituus | 2.9km | 2.9km | ||
|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 11:00 | 13:00 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | Maali |
| 1-46 | 2WD | - | - | - |
| 47-53 | 4WD | - | - | - |
| 54-62 | Crosskart ja Legends | - | - | - |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | Maali |
| 1-46 | 2WD | - | - | - |
| 47-53 | 4WD | - | - | - |
| 54-62 | Crosskart ja Legends | - | - | - |
| Kaikki luokat | - | - | - | |
