Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |
3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 24% |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
Yhteensä | 45 | 1 | 0 | 44 | 0 | 6 | 38 | 0 | 13% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 25 | 22 | 21 | 19 | 19 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kaikki luokat | 44 | 41 | 40 | 38 | 38 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 4 | 2:20,4 | 4.2 km | 107.7 km/h |
2 | 42 | Vierimaa Sakari | 4 | 2:18,6 | 4.2 km | 109.1 km/h |
3 | 44 | Niemi Kim | 4 | 2:14,9 | 4.2 km | 112.1 km/h |
4 | 44 | Niemi Kim | 4 | 2:16,4 | 4.2 km | 110.9 km/h |