
| Syys slalom 7.9.2025 | LÄHTÖÖN OIKEUTETUT, EK4 | AL JKL |
|---|
| Nr | Lk | 1. Kuljettaja | Seura | 2. Kuljettaja | Seura | Ilmoittaja | Auto | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15:31:00 | ||||||
| 2 | 1 | 15:31:30 | ||||||
| 3 | 1 | 15:32:00 | ||||||
| 4 | 1 | 15:32:30 | ||||||
| 5 | 1 | 15:33:00 | ||||||
| 6 | 1 | 15:33:30 | ||||||
| 7 | 1 | 15:34:00 | ||||||
| 8 | 1 | 15:34:30 | ||||||
| 9 | 1 | 15:35:00 | ||||||
| 10 | 1 | 15:35:30 | ||||||
| 11 | 1 | 15:36:00 | ||||||
| 12 | 1 | 15:36:30 | ||||||
| 13 | 1 | 15:37:00 | ||||||
| 14 | 1 | 15:37:30 | ||||||
| 15 | 1 | 15:38:00 | ||||||
| 16 | 1 | 15:38:30 | ||||||
| 17 | 1 | 15:39:00 | ||||||
| 18 | 1 | 15:39:30 | ||||||
| 19 | 1 | 15:40:00 | ||||||
| 20 | 1 | 15:40:30 | ||||||
| 21 | 1 | 15:41:00 | ||||||
| 22 | 1 | 15:41:30 | ||||||
| 23 | 1 | 15:42:00 | ||||||
| 24 | 1 | 15:42:30 | ||||||
| 25 | 1 | 15:43:00 | ||||||
| 26 | 1 | 15:43:30 | ||||||
| 27 | 1 | 15:44:00 | ||||||
| 28 | 1 | 15:44:30 | ||||||
| 29 | 1 | 15:45:00 | ||||||
| 30 | 1 | 15:45:30 | ||||||
| 31 | 1 | 15:46:00 | ||||||
| 32 | 1 | 15:46:30 | ||||||
| 33 | 1 | 15:47:00 | ||||||
| 34 | 1 | 15:47:30 | ||||||
| 35 | 1 | 15:48:00 | ||||||
| 36 | 1 | 15:48:30 | ||||||
| 37 | 1 | 15:49:00 | ||||||
| 38 | 1 | 15:49:30 | ||||||
| 39 | 1 | 15:50:00 | ||||||
| 40 | 1 | 15:50:30 | ||||||
| 41 | 1 | 15:51:00 | ||||||
| 15:51:30 | ||||||||
| 15:52:00 | ||||||||
| 15:52:30 | ||||||||
| 15:53:00 |