<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Sipoon Ralli 28.9.2024 | SS 3, LUOKKATULOS Kaikki luokat | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB Kuivausmestarit Oy |
---|
Luokka 1, Historic, Lähti:5 |
---|
SS3, 4.2km, nopein: 97.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 2 | Wikstedt Mikael | 2:34,4 | |
2 | 1 | Laine Risto | 2:37,0 | 2,6 |
3 | 4 | Määttä Lassi | 2:41,1 | 6,7 |
4 | 5 | Manninen Antti | 3:04,2 | 29,8 |
5 | 3 | Karhunen Janne | 3:05,3 | 30,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 2 | Wikstedt Mikael | 7:45,4 | |
2 | 1 | Laine Risto | 7:54,1 | 8,7 |
3 | 4 | Määttä Lassi | 8:08,5 | 23,1 |
4 | 3 | Karhunen Janne | 9:07,2 | 1:21,8 |
5 | 5 | Manninen Antti | 14:51,1* | 7:05,7 |
*Rangaistukset: 5, Manninen Antti, 1B, EK maksimi, 1:40,0 |
Luokka 2, V1600 (Yleinen, Juniorit, Seniorit ja Nuoret), Lähti:9 |
---|
SS3, 4.2km, nopein: 100.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 6 | Hakalehto Aatu | 2:30,7 | |
2 | 8 | Kangas Jose | 2:33,7 | 3,0 |
3 | 9 | Koljonen Max | 2:33,9 | 3,2 |
4 | 14 | Ulkuniemi Antto | 2:36,8 | 6,1 |
5 | 11 | Pietarinen Kasper | 2:38,2 | 7,5 |
6 | 13 | Sutinen Jussi | 2:40,9 | 10,2 |
7 | 10 | Laine Jussi | 2:46,6 | 15,9 |
8 | 7 | Holopainen Tommi | 2:46,7 | 16,0 |
9 | 12 | Samuli Sanna | 3:05,4 | 34,7 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 6 | Hakalehto Aatu | 7:38,8 | |
2 | 9 | Koljonen Max | 7:44,4 | 5,6 |
3 | 8 | Kangas Jose | 7:52,3 | 13,5 |
4 | 14 | Ulkuniemi Antto | 7:53,9 | 15,1 |
5 | 11 | Pietarinen Kasper | 7:58,4 | 19,6 |
6 | 13 | Sutinen Jussi | 8:00,3 | 21,5 |
7 | 7 | Holopainen Tommi | 8:25,0 | 46,2 |
8 | 10 | Laine Jussi | 8:31,0 | 52,2 |
9 | 12 | Samuli Sanna | 9:36,1 | 1:57,3 |
Luokka 3, 2-Vetoiset, Lähti:25 |
---|
SS3, 4.2km, nopein: 107.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Pietarinen Eerik | 2:20,8 | |
2 | 30 | Laurila Sami | 2:23,3 | 2,5 |
3 | 25 | Kuparinen Teuvo | 2:23,4 | 2,6 |
4 | 26 | Laakkio Aki | 2:23,7 | 2,9 |
5 | 17 | Forsström Alex | 2:24,8 | 4,0 |
6 | 37 | Riuttanen Jukka | 2:24,9 | 4,1 |
7 | 40 | Vilenius Tomi | 2:26,1 | 5,3 |
8 | 32 | Linden Kimmo | 2:26,2 | 5,4 |
9 | 31 | Lindblom Markku | 2:28,9 | 8,1 |
10 | 36 | Rantanen Joonas | 2:29,6 | 8,8 |
11 | 22 | Karttunen Kaarle | 2:30,1 | 9,3 |
12 | 16 | Aaltonen Mika | 2:30,8 | 10,0 |
13 | 18 | Heinonen Toni | 2:31,1 | 10,3 |
14 | 39 | Suokas Lauri | 2:32,5 | 11,7 |
15 | 20 | Jaakkola Aimo | 2:34,1 | 13,3 |
16 | 15 | Andergård Ville | 2:34,8 | 14,0 |
17 | 33 | Mannertie Jarno | 2:34,9 | 14,1 |
18 | 23 | Kauppinen Petteri | 2:37,2 | 16,4 |
19 | 19 | Hinkkala Timo | 2:37,3 | 16,5 |
20 | 34 | Mäittälä Pasi | 2:42,6 | 21,8 |
21 | 24 | Kivistö Tapio | 3:02,9 | 42,1 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Pietarinen Eerik | 7:05,5 | |
2 | 30 | Laurila Sami | 7:15,1 | 9,6 |
3 | 37 | Riuttanen Jukka | 7:18,0 | 12,5 |
4 | 26 | Laakkio Aki | 7:19,8 | 14,3 |
5 | 17 | Forsström Alex | 7:20,5 | 15,0 |
6 | 32 | Linden Kimmo | 7:21,3 | 15,8 |
7 | 40 | Vilenius Tomi | 7:23,9 | 18,4 |
8 | 22 | Karttunen Kaarle | 7:32,0 | 26,5 |
9 | 31 | Lindblom Markku | 7:34,1 | 28,6 |
10 | 25 | Kuparinen Teuvo | 7:37,4 | 31,9 |
11 | 16 | Aaltonen Mika | 7:39,1 | 33,6 |
12 | 18 | Heinonen Toni | 7:40,5 | 35,0 |
13 | 36 | Rantanen Joonas | 7:40,9 | 35,4 |
14 | 39 | Suokas Lauri | 7:45,9 | 40,4 |
15 | 23 | Kauppinen Petteri | 7:51,3 | 45,8 |
16 | 20 | Jaakkola Aimo | 7:51,5 | 46,0 |
17 | 33 | Mannertie Jarno | 7:53,3 | 47,8 |
18 | 15 | Andergård Ville | 7:55,8 | 50,3 |
19 | 19 | Hinkkala Timo | 8:00,6 | 55,1 |
20 | 24 | Kivistö Tapio | 8:50,4 | 1:44,9 |
21 | 34 | Mäittälä Pasi | 14:36,2* | 7:30,7 |
Keskeyttäneet: 21, Kallio Jesse, 3B, ulosajo - 28, Latvasalo Ari, 2A, vaihdelaatikko - 29, Laurila Antti, 2A, vaihteisto - 38, Rostedt Kimmo, 2A, tekninen vika *Rangaistukset: 34, Mäittälä Pasi, 2B, EK maksimi, 2:10,0 |
Luokka 4, 4-Vetoiset, Lähti:5 |
---|
SS3, 4.2km, nopein: 112.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 44 | Niemi Kim | 2:14,9 | |
2 | 43 | Burger Kees | 2:15,8 | 0,9 |
3 | 42 | Vierimaa Sakari | 2:16,2 | 1,3 |
4 | 45 | Salminen Juha | 2:20,7 | 5,8 |
5 | 41 | Haapasalo Kai | 2:32,3 | 17,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Vierimaa Sakari | 6:55,2 | |
2 | 44 | Niemi Kim | 6:57,2 | 2,0 |
3 | 43 | Burger Kees | 6:58,9 | 3,7 |
4 | 45 | Salminen Juha | 7:12,9 | 17,7 |
5 | 41 | Haapasalo Kai | 7:45,8 | 50,6 |